Lenovos længe ventede ThinkPad-opdatering af arbejdsstationen har ikke skuffet. Den nye T510 pakker Intels nyeste dual-core 32nm Core i7-620M, som øger den gamle i7-720QMs clockhastighed til 2,66 GHz og falder den maksimale TDP til 35W. Kort sagt er det den mest effektive mobile Core i7-chip endnu.
søg efter ulæste e-mails i gmail

Disse to kerner konkurrerer ikke med en anstændig quad-core processor i de fleste multitrådede applikationer, men for andre opgaver kører den som et lyn. En score på 1,91 i vores benchmarks gør det til den hurtigste bærbare computer, vi har testet, og den ISV-certificerede Nvidia NVS 3100M-grafik kørte meget hurtigt gennem vores CAD / CAM-benchmark.
Det har så rå magt i spar, men ThinkPads appel ligger i dets design. Den hætteklædte kant til låget gør den stiv som altid, og der er en WWAN-antenne inde i den for at få mest muligt ud af T510s 3G-modem. Hængslerne er bredere, og basen føles solid, og den har en fingeraftrykslæser (med TPM-chip) og en kontaktløs chipkortlæser.
Højttalerne på begge sider af tastaturet begrænser bredden, men det opfylder den sædvanlige ThinkPad-standard. Touchpad og trackpoint er til stede, og Lenovo har tilføjet nogle gode detaljer, såsom en nøgle til hurtigstart af VoIP-konferencer.
15-tommers skærm ser dæmpet ud ved bærbare bærbare computere, men 1600 x 900-opløsningen passer til størrelsen, og baggrundsbelysningen er jævnt oplyst og lys. Det passerede gennem vores gradient- og tonetest, og det er også fint for lejlighedsvis video eller præsentation.
De fleste porte sidder på venstre side med en eSATA / USB-combo og både D-SUB- og DisplayPort-udgange. Der er dual-band 802.11n trådløs og Gigabit Ethernet, en hurtig 500 GB harddisk og DVD-brænder og Windows 7 Professional 64-bit som standard.
Det er måske ikke så stort og behageligt som Dell Precision M6400, men med en pris på £ 1.191, når det er konfigureret på Lenovos websted, giver det meget mere økonomisk mening. Mere end fire timers batterilevetid er god i betragtning af ydeevnen, og den kommer med alle de forretningsfunktioner, en arbejdsstation har brug for.
Garanti | |
|---|---|
| Garanti | 3 år tilbage til basen |
Fysiske specifikationer | |
| Dimensioner | 372 x 244 x 38 mm (WDH) |
| Vægt | 2.770 kg |
| Rejsevægt | 3,2 kg |
Processor og hukommelse | |
| Processor | Intel Core i7-620M |
| Bundkortchipsæt | Intel QM57 Express |
| RAM-kapacitet | 4,00 GB |
| Hukommelsestype | DDR3 |
| SODIMM-stik gratis | 0 |
| SODIMM-stik i alt | to |
Skærm og video | |
| Skærmstørrelse | 15,0 in |
| Opløsningsskærm vandret | 1.600 |
| Opløsningsskærm lodret | 900 |
| Løsning | 1600 x 900 |
| Grafikchipsæt | Nvidia NVS 3100M |
| Grafikkort RAM | 512 MB |
| VGA (D-SUB) udgange | 1 |
| HDMI-udgange | 0 |
| S-video udgange | 0 |
| DVI-I-udgange | 0 |
| DVI-D-udgange | 0 |
| DisplayPort-udgange | 1 |
Kører | |
| Kapacitet | 500 GB |
| Harddisk anvendelig kapacitet | 454GB |
| Spindelhastighed | 7.200 omdrejningstal |
| Intern diskgrænseflade | SATA / 300 |
| Harddisk | Seagate Momentus 7200.4 |
| Optisk diskteknologi | DVD-brænder |
| Optisk drev | Matshita UJ890 |
| Batterikapacitet | 5.200 mAh |
| Erstatningsbatteripris inkl. Moms | £ 0 |
Netværk | |
| Kablet adapterhastighed | 1.000 Mbps / sek |
| 802.11a support | Ja |
| 802.11b support | Ja |
| 802.11g support | Ja |
| 802.11 draft-n support | Ja |
| Integreret 3G-adapter | Ja |
Andre funktioner | |
| Tænd / sluk-knap til trådløs hardware | Ja |
| Trådløs nøglekombinationskontakt | ikke |
| Modem | Ja |
| ExpressCard34 slots | 1 |
| ExpressCard54 slots | 0 |
| PC-kortspor | 0 |
| USB-porte (nedstrøms) | 4 |
| FireWire-porte | 1 |
| eSATA-porte | 1 |
| PS / 2 museport | ikke |
| 9-pin serielle porte | 0 |
| Parallelle porte | 0 |
| Optiske S / PDIF-lydudgangsporte | 0 |
| Elektriske S / PDIF-lydporte | 0 |
| 3,5 mm lydstik | 1 |
| Pegeudstyrstype | Touchpad, trackpoint |
| Audio chipsæt | Nvidia HD-lyd |
| Højttalerplacering | Ved siden af tastaturet |
| Hardware volumenkontrol? | Ja |
| Integreret mikrofon? | Ja |
| Integreret webcam? | Ja |
| TPM | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smartcard-læser | Ja |
| Bæretaske | ikke |
Batteri- og ydelsestest | |
| Batteriets levetid, let brug | 4t 5min |
| Batteriets levetid, tung brug | 1 time og 32 minutter |
| Samlet score på applikationsbenchmark | 1,91 |
| Kontoransøgning benchmark score | 1,78 |
| 2D-grafikapplikation benchmark score | 1,93 |
| Kodning af applikationsbenchmark score | 1,69 |
| Multitasking-benchmark-score for applikationer | 2.23 |
Operativsystem og software | |
| Operativ system | Windows 7 Professional 64-bit |
| OS-familie | Windows 7 |
| Gendannelsesmetode | Gendannelsespartition |







