Sidste sommer, da netbook-rushen var steget til det punkt, hvor £ 300 blev betragtet som en lav pris, kom Asus 'back-to-basics Eee PC 1005HA som et frisk pust. Flot udseende blev parret med gennemført allround-præstation, og det var en sammenlignende stjæle på det tidspunkt; de mellemliggende måneder har kun set det blive billigere. Nu har Asus finjusteret det lidt og inkorporeret Intels nyeste netbook-platform, kodenavnet Pine Trail, til at producere Eee PC 1005P.
Atom er stadig den valgte processor, men for Pine Trail har Intel kombineret CPU, grafikchip og hukommelsescontroller til en enkelt matrice. Resultatet er 1,66 GHz Atom N450, og det er et forskud, der ikke kun har reduceret produktionsomkostningerne, det ses også processorens TDP styrter ned fra 11W til kun syv.
Den åbenlyse bankeeffekt deraf er forbedret batterilevetid. Med det samme 4400mAh batteri bagpå som 1005HA giver Pine Trail ekstra effektivitet, at 1005P holder i imponerende 9 timers og 31 minutters lysanvendelse - næsten tre timer længere end sin forgænger.
Der er dog ingen stor forbedring med hensyn til ydeevne: En score på kun 0,3 i vores applikationsbenchmarks sætter den i samme parentes som den gamle Intel Atom N270-processor. Og mens GMA 3150-grafikken måske lyder meget overlegen i forhold til den GMA 950-grafik, de erstatter, er de faktisk bare en netbook-version af det allerede trægte GMA X3100-chipsæt. Der er stadig ingen DXVA-acceleration for HD-indhold, og i modsætning til Nvidias Ion-chipset kæmper GMA 3150 stadig med HD-video fra YouTube eller BBC iPlayer og endda afspilning af 720p eller 1080p H.264-film.
Så Pine Trail forbedres ikke på alle områder, men det har i det mindste en vis indvirkning under emhætten. Udenfor er det dog oprindeligt svært at se, hvad der er ændret fra den gamle 1005HA. Eee PC 1005P har det samme kurvede chassis, der afviser sit prissæt i kælderkælderen, og den solide plastkonstruktion føles betryggende stiv.
Garanti | |
---|---|
Garanti | 1 år indsamle og returnere |
Fysiske specifikationer | |
Dimensioner | 262 x 178 x 37 mm (WDH) |
Vægt | 1.270 kg |
Rejsevægt | 1,5 kg |
Vægt med udvidet batteri | Ikke relevant |
Processor og hukommelse | |
Processor | Intel Atom N450 |
Bundkortchipsæt | Intel NM10 |
RAM-kapacitet | 1,00 GB |
Hukommelsestype | DDR2 |
SODIMM-stik gratis | 0 |
SODIMM-stik i alt | 1 |
Skærm og video | |
Skærmstørrelse | 10,1 tommer |
Opløsningsskærm vandret | 1.024 |
Opløsningsskærm lodret | 600 |
Løsning | 1024 x 600 |
Grafikchipsæt | Intel GMA 3150 |
Grafikkort RAM | 64 MB |
VGA (D-SUB) udgange | 1 |
HDMI-udgange | 0 |
S-video udgange | 0 |
DVI-I-udgange | 0 |
DVI-D-udgange | 0 |
DisplayPort-udgange | 0 |
Kører | |
Kapacitet | 250 GB |
Harddisk anvendelig kapacitet | 233 GB |
Spindelhastighed | 5.400 RPM |
Intern diskgrænseflade | SATA / 300 |
Optisk diskteknologi | Ikke relevant |
Optisk drev | Ikke relevant |
Batterikapacitet | 4.400mAh |
Erstatningsbatteripris inkl. Moms | £ 0 |
Netværk | |
802.11a support | ikke |
802.11b support | Ja |
802.11g support | Ja |
802.11 draft-n support | Ja |
Integreret 3G-adapter | ikke |
Bluetooth-support | Ja |
Andre funktioner | |
Tænd / sluk-knap til trådløs hardware | ikke |
Trådløs nøglekombinationskontakt | Ja |
Modem | ikke |
ExpressCard34 slots | 0 |
ExpressCard54 slots | 0 |
PC-kortspor | 0 |
USB-porte (nedstrøms) | 3 |
PS / 2 museport | ikke |
9-pin serielle porte | 0 |
Parallelle porte | 0 |
Optiske S / PDIF-lydudgangsporte | 0 |
Elektriske S / PDIF-lydporte | 0 |
3,5 mm lydstik | to |
SD-kortlæser | Ja |
Memory Stick-læser | ikke |
MMC (multimediekort) læser | Ja |
Smart medielæser | ikke |
Kompakt Flash-læser | ikke |
xD-kortlæser | ikke |
Pegeudstyrstype | Touchpad |
Højttalerplacering | Forkant |
Hardware volumenkontrol? | ikke |
Integreret mikrofon? | Ja |
Integreret webcam? | Ja |
Kamera megapixel vurdering | 0.3mp |
TPM | ikke |
Fingeraftrykslæser | ikke |
Smartcard-læser | ikke |
Bæretaske | ikke |
Batteri- og ydelsestest | |
Batteriets levetid, let brug | 9t 31min |
Samlet score på applikationsbenchmark | 0,30 |
Kontoransøgning benchmark score | 0,29 |
2D-grafikapplikation benchmark score | 0,32 |
Kodning af applikationsbenchmark score | 0,29 |
Multitasking-benchmark-score for applikationer | 0,25 |
3D-ydeevne (kryse) lave indstillinger | Ikke relevant |
3D-præstationsindstilling | Ikke relevant |
Operativsystem og software | |
Operativ system | Windows 7 Starter |
OS-familie | Windows 7 |
Gendannelsesmetode | Gendannelsespartition |
Leveret software | Ikke relevant |